Id:97
Nom | Circuit Foil Luxembourg |
Implanté à | 6, Salzbaach/L-9559 Wiltz |
Coordonnées | LUREF 61531 / 114133 49.9612°N 5.9107°E 49°57'40''N 5°54'38''E |
Bâtiment d'exploitation | |
Date début d'exploitation | 1982 |
Code Nace | 24.440 |
Secteur d'activité | Industriel |
Nom exploitant | Circuit Foil Luxembourg |
Adresse exploitant |
6, Salzbaach L-9559 Wiltz |
Puissance thermique chaudière(s) | 6000 | 6000 | 800 | 1340 | |||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |