Id:77
Nom | Centrale de cogénération Rives de Clausen |
Implanté à | 13, Rives de Clausen/L-2165 Luxembourg |
Coordonnées | LUREF 78157 / 75339 49.6127°N 6.1426°E 49°36'45''N 6°08'33''E |
Bâtiment d'exploitation | Rives Gauches de Clausen |
Date début d'exploitation | 2008 |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 1600 | ||||||||
Puissance thermique moteur(s) | 774 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Heures opératoires moteur(s) | 3006 | ||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |