Id:74
Nom | Centrale de cogénération Plateau du Funiculaire |
Implanté à | 1, Place Marie-Paule Molitor-Peffer/L-4549 Differdange |
Coordonnées | LUREF 60043 / 65112 49.5204°N 5.8925°E 49°31'13''N 5°53'33''E |
Bâtiment d'exploitation | |
Date début d'exploitation | 2012 |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 1600 | 530 | 530 | ||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Combustibles | gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | |||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |