Id:713
Nom | Kronospan Energy |
Implanté à | 0, Rue Gadderscheier/L-4984 Sanem |
Coordonnées | LUREF 62063 / 66205 49.5303°N 5.9203°E 49°31'49''N 5°55'13''E |
Bâtiment d'exploitation | |
Date début d'exploitation | 2017 |
Code Nace | 35.110 |
Secteur d'activité | Industriel |
Nom exploitant | Kronospan Energy S.A. |
Adresse exploitant |
Zone Industrielle Gadderscheier L-4902 Sanem |
Puissance thermique chaudière(s) | 40450 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 8400 | ||||||||
Combustibles | gois | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |