Id:71
Nom | Centrale de cogénération Stade Josy Barthel |
Implanté à | 6, Rue du Stade/L-2547 Luxembourg |
Coordonnées | LUREF 75913 / 75675 49.6157°N 6.1116°E 49°36'56''N 6°06'41''E |
Bâtiment d'exploitation | LuxEnergie |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 4810 | 4810 | 6500 | ||||||
Puissance thermique moteur(s) | 2079 | 2079 | 2552 | ||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Heures opératoires moteur(s) | 2961 | 4365 | 3674 | ||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |