Id:50
Nom | Centrale de cogénération Am Sand |
Implanté à | 7, Routscheed/L-6939 Niederanven |
Coordonnées | LUREF 85589 / 79856 49.6533°N 6.2455°E 49°39'11''N 6°14'43''E |
Bâtiment d'exploitation | LuxEnergie |
Date début d'exploitation | 1998 |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Administratif |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 1750 | 1070 | |||||||
Puissance thermique moteur(s) | 721 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 1597 | 3304 | |||||||
Heures opératoires moteur(s) | 2099 | ||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |