Id:5
Nom | Centre Pénitentiaire de Luxembourg |
Implanté à | 7, Um Kuelebierg/L-5299 Schrassig |
Coordonnées | LUREF 85438 / 75118 49.6107°N 6.2434°E 49°36'38''N 6°14'36''E |
Bâtiment d'exploitation | Centre Pénitentiaire |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 96.01 |
Secteur d'activité | Artisanal |
Nom exploitant | ENGIE Cofely S.A. |
Adresse exploitant |
12, ZARE Ilot Ouest L-4384 Ehlerange |
Puissance thermique chaudière(s) | 1250 | 1600 | 1600 | ||||||
Puissance thermique moteur(s) | 1343 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 2305 | 2639 | 1623 | ||||||
Heures opératoires moteur(s) | 3162 | ||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |