Id:47
Nom | Centrale de cogénération Mersch |
Implanté à | 1, Square Marie-Astrid/L-7523 Mersch |
Coordonnées | LUREF 75224 / 90483 49.7488°N 6.1019°E 49°44'55''N 6°06'06''E |
Bâtiment d'exploitation | Lycée |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | ENGIE Cofely S.A. |
Adresse exploitant |
12, ZARE Ilot Ouest L-4384 Ehlerange |
Puissance thermique chaudière(s) | 2000 | 2000 | |||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 2400 | 940 | |||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / - | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |