Id:45
Nom | Centrale de cogénération Lintgen |
Implanté à | 17, Rue A.T. Schmitz/L-7448 Lintgen |
Coordonnées | LUREF 76785 / 87437 49.7214°N 6.1235°E 49°43'17''N 6°07'24''E |
Bâtiment d'exploitation | LuxEnergie |
Date début d'exploitation | 2001 |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 1700 | 850 | |||||||
Puissance thermique moteur(s) | 786 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Heures opératoires moteur(s) | 3152 | ||||||||
Combustibles | gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |