Id:40
Nom | Centrale de cogénération Howald |
Implanté à | 48, Rue du Couvent/L-1363 Howald |
Coordonnées | LUREF 78651 / 72738 49.5893°N 6.1495°E 49°35'21''N 6°08'58''E |
Bâtiment d'exploitation | LuxEnergie |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 1700 | ||||||||
Puissance thermique moteur(s) | 635 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Heures opératoires moteur(s) | 4130 | ||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |