Id:29
Nom | Centre Hospitalier Emile Mayrich |
Implanté à | 51, Rue Emile Mayrisch/L-4240 Esch-sur-Alzette |
Coordonnées | LUREF 66481 / 62938 49.5010°N 5.9815°E 49°30'03''N 5°58'53''E |
Bâtiment d'exploitation | Centre Hospitalier Emile Mayrich |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | |
Nom exploitant | ENGIE Cofely S.A. |
Adresse exploitant |
12, ZARE Ilot Ouest L-4384 Ehlerange |
Puissance thermique chaudière(s) | 2560 | 2560 | 2560 | ||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |