Id:25
Nom | Centre Sportif Oberkorn |
Implanté à | 48, Avenue du Parc des Sports/L-4671 Oberkorn |
Coordonnées | LUREF 59978 / 64411 49.5141°N 5.8916°E 49°30'50''N 5°53'29''E |
Bâtiment d'exploitation | Centre Sportif |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 84.112 |
Secteur d'activité | Administratif |
Nom exploitant | Ville de Differdange |
Adresse exploitant |
Boîte postale 12 L-4501 Differdange |
Puissance thermique chaudière(s) | 2120 | 2120 | |||||||
Puissance thermique moteur(s) | 1075 | ||||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 5970 | ||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |