Id:13
Nom | Centrale de cogénération Diekirch |
Implanté à | 32, Route de Larochette/L-9254 Diekirch |
Coordonnées | LUREF 79541 / 103295 49.8640°N 6.1617°E 49°51'50''N 6°09'42''E |
Bâtiment d'exploitation | Centrale d'énergie de Diekirch |
Date début d'exploitation |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | ENGIE Cofely S.A. |
Adresse exploitant |
12, ZARE Ilot Ouest L-4384 Ehlerange |
Puissance thermique chaudière(s) | 4000 | 3000 | 3379 | ||||||
Puissance thermique moteur(s) | 1510 | 1510 | 1510 | ||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 1900 | 260 | 160 | ||||||
Heures opératoires moteur(s) | 3500 | 4500 | 2990 | ||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |