Id:12
Nom | Centrale de cogénération Hall Victor Hugo |
Implanté à | 60, Avenue Victor Hugo/L-1750 Luxembourg |
Coordonnées | LUREF 76612 / 76250 49.6209°N 6.1212°E 49°37'15''N 6°07'16''E |
Bâtiment d'exploitation | Hall Victor Hugo |
Date début d'exploitation | 1999 |
Code Nace | 35.3 |
Secteur d'activité | Commercial |
Nom exploitant | LuxEnergie S.A. |
Adresse exploitant |
Boîte postale 521 L-2015 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 2150 | 2150 | 2150 | ||||||
Puissance thermique moteur(s) | 1324 | 1324 | |||||||
Heures opératoires chaudière(s) | 3163 | 903 | 1444 | ||||||
Heures opératoires moteur(s) | 3494 | 9494 | |||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / 100 / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |