Id:108
Nom | Centrale de cogénération de la Cité Judiciaire |
Implanté à | 1, Rue du St Esprit/L-1475 Luxembourg |
Coordonnées | LUREF 77472 / 74833 49.6081°N 6.1331°E 49°36'29''N 6°07'59''E |
Bâtiment d'exploitation | Palais de Justice |
Date début d'exploitation |
Code Nace | |
Secteur d'activité | Administratif |
Nom exploitant | Ville de Luxembourg |
Adresse exploitant |
51, bvd Royal L-2449 Luxembourg |
Puissance thermique chaudière(s) | 3200 | 3750 | |||||||
Heures opératoires chaudière(s) | |||||||||
Combustibles | mazout, gaz naturel | ||||||||
Charges moyennes (Bois/Gaz naturel/mazout) | / / | ||||||||
Mise en exploitation | avant 2018 | ||||||||
Exemption(s) | |||||||||
Hors service? |